Анализы и диагностика
В нашем Центре возможно проведение как общеклинических, так и специальных исследований
Общеклинические исследования:
- общий анализ крови,
- биохимический анализ крови,
- исследование на свёртывающуюся систему крови (протромбин, время кровотечения, время свёртывания),
- определение группы крови и резус-фактора,
- сахар крови,
- гемостазиограмма, коагулограмма,
- общий анализ мочи,
- анализ мочи по Нечипоренко,
- анализ мочи по Зимницкому,
- мазок на флору
Обследование на инфекции:
- обследование на гепатиты В и С,
- обследование на СПИД,
- обследование на сифилис,
- обследование на краснуху,
- обследование на токсоплазмоз,
- обследование на цитомегаловирус и вирус простого герпеса,
- обследование на хламидии,
- обследование на микоплазмоз, уреаплазму и другие инфекции, передающиеся половым путём,
- обследование на листериоз,
- обследование на йерсиниоз,
- обследование на вирус папилломы человека,
- бактериологический посев на флору, уреаплазму, микоплазму с определением чувствительности к антибиоткам,
- бактериологический посев на дрожжеподобные грибы (молочницу) для определения чувствительности к противогрибковым препаратам,
- бактериологический посев мочи,
- определение вирусурии (определение в моче энтеровирусов-вирусов Коксаки),
- определение вируса Эпштейна-Барра
Медико-генетические исследования:
- ранний пренатальный скрининг (в 8-10 недель беременности), двойной тест с определением РАРР и бета-ХГЧ,
- поздний пренатальный скрининг (в 16-20 недель беременности), тройной тест, определение АФП, бета-ХГЧ, свободного эстриола с компьютерной обработкой данных и индивидуальным расчётом риска рождения плода с хромосомной патологией,
- цитогенетическое исследование крови супругов,
- цитогенетическое исследование соскоба хориона,
- HLA-типирование
Гормональное обследование:
- исследование половых гормонов,
- исследование горонов щитовидной железы,
- исследование гормонов надпочечников,
- анализ мочи на 17-КС,
- определение гормона беременности-ХГЧ (диагностика малого срока беременности),
- определение гомоцистеина
Иммунологические исследования:
- определение групповых и резус-антител,
- определение антител к ХГЧ,
- определение антител к кардиолипинам,
- определение волчаночного антикоагулянта
- определение онкомаркёров,
- мазок на онкоцитологию,
- мазок на подтекание околоплодных вод
Стоимость
Название | Цена | ||
Гематологические методы исследования |
|||
Клинический анализ крови | 420 | ||
Клинический анализ крови | 420 | ||
Изосерологические исследования |
|||
Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 450 | ||
Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 450 | ||
Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 1200 | ||
Определение групповых антител с эритроцитами мужа | 1200 | ||
Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 600 | ||
Исследование на онкомаркеры |
|||
Альфа-фетопротеин (АФП) | 420 | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 680 | ||
Карбогидратный антиген - СА-125 (яичник) | 650 | ||
Простатспецифический антиген (ПСА) | 500 | ||
ПСА свободный (ПСА своб) | 500 | ||
Cito (в течение 1 часа) |
|||
Общеклинические исследования мочи (cito) | |||
Анализ суточной мочи на глюкозу (cito) | 430 | ||
Исследования отделяемого половых органов (cito) | |||
Мазок гинекологический на подтекание околоплодной жидкости (cito) | 2500 | ||
Биохимический анализ крови (cito)* | |||
Глюкозотолерантный тест (Cito) | 750 | ||
Серологические исследования (cito)* | |||
Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ, MP (ПМЦ) Экспресс-диагностика (cito) | 3700 | ||
Общеклинические исследования |
|||
Общеклинические исследования мочи | |||
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 320 | ||
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 320 | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 320 | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 320 | ||
Исследование отделяемого половых органов | |||
Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 420 | ||
Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 420 | ||
Биохимические исследования крови |
|||
Обмен белков | |||
Альбумин | 250 | ||
Креатинин | 250 | ||
Мочевина | 250 | ||
Мочевая кислота | 250 | ||
Общий белок | 250 | ||
Белковые фракции методом электрофореза (исследуются вместе с общим белком) | 350 | ||
Белковые фракции методом электрофореза (исследуются вместе с общим белком) | 350 | ||
Специфические белки | |||
Антистрептолизин - О (АСЛ-0) | 380 | ||
Миоглобин | 650 | ||
Миоглобин | 650 | ||
Тропонин I | 770 | ||
Тропонин I | 770 | ||
Ревматоидный фактор | 400 | ||
Ревматоидный фактор | 400 | ||
С - Реактивный белок | 380 | ||
Обмен углеводов | |||
Глюкоза | 250 | ||
Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 650 | ||
Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 650 | ||
Фруктозамин | 300 | ||
Обмен липопротеинов | |||
Аполипопротеин A1 | 250 | ||
Аполипопротеин В | 250 | ||
Гомоцистеин | 1500 | ||
Липопротеин (а) | 280 | ||
Липопротеин (а) | 280 | ||
Триглицериды | 250 | ||
Холестерин общий | 250 | ||
Холестерин-альфа (ЛПВП – липопротеины высокой плотности) | 150 | ||
Холестерин-бета (ЛПНП - липопротеины низкой плотности) | 250 | ||
Холестерин-бета (ЛПНП - липопротеины низкой плотности) | 250 | ||
Обмен пигментов | |||
Билирубин общий | 250 | ||
Тимоловая проба | 250 | ||
Ферменты | |||
АЛT (аланинаминотрансфераза) | 250 | ||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 250 | ||
Гамма-ГТ (гаммаглютамилтранспептидаза) | 250 | ||
ЛДГ общая (лактатдегидрогеназа) | 330 | ||
ЛДГ 1,2 фракции (суммарно) | 150 | ||
Креатинкиназа | 250 | ||
Креатинкиназа - МВ | 250 | ||
Фосфатаза щелочная | 250 | ||
Электролиты и минеральный обмен | |||
Калий | 250 | ||
Натрий | 250 | ||
Хлор | 250 | ||
Магний | 250 | ||
Фосфор неорганический | 250 | ||
Кальций общий | 250 | ||
Кальций ионизированный | 250 | ||
Медь | 250 | ||
Цинк | 250 | ||
Обмен железа | |||
Железо | 250 | ||
Трансферрин | 580 | ||
Трансферрин | 580 | ||
Ферритин | 630 | ||
Ферритин | 630 | ||
Эритропоэтин | 1400 | ||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 280 | ||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 280 | ||
Витамины | |||
Витамин В-12 | 1100 | ||
Витамин В-12 | 1100 | ||
Фолиевая кислота | 1450 | ||
Фолиевая кислота | 1450 | ||
Биохимические исследования мочи | |||
Амилаза | 250 | ||
Гормональные исследования |
|||
Тиреоидная панель (щитовидная железа) | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 | ||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 | ||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 | ||
Тироксин общий (Т4 общий) | 400 | ||
Тироксин общий (Т4 общий) | 400 | ||
Т'рийодтиронин свободный (T3 свободный) | 400 | ||
Т'рийодтиронин свободный (T3 свободный) | 400 | ||
Трийодтиронин общий (ТЗ общий) | 400 | ||
Трийодтиронин общий (ТЗ общий) | 400 | ||
Антитела к тиреоглобулину (АТ – ТГ) | 600 | ||
Антитела к тиреоглобулину (АТ – ТГ) | 600 | ||
Антитела к тиреопероксидазе (АТ – ТПО, микросомальные антитела) | 600 | ||
Антитела к тиреопероксидазе (АТ – ТПО, микросомальные антитела) | 600 | ||
Фертильность и репродукция (половые гормоны) | |||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 | ||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 | ||
Пролактин | 400 | ||
Пролактин | 400 | ||
Эстрадиол (Е2) | 400 | ||
Эстрадиол (Е2) | 400 | ||
Прогестерон | 400 | ||
Прогестерон | 400 | ||
17-оксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 650 | ||
17-оксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 650 | ||
Дигидротестостерон | 1200 | ||
Дигидротестостерон | 1200 | ||
Плацентарный лактоген | 600 | ||
Ингибин В | 3100 | ||
Ингибин В | 3100 | ||
Ингибин А | 3100 | ||
Ингибин А | 3100 | ||
Антимюллеров гормон (АМГ) | 3650 | ||
Антимюллеров гормон (АМГ) | 3650 | ||
Хорионический гонадотропин человека ХГЧ/ b-ХГЧ (кровь, количественный тест) | 420 | ||
Хорионический гонадотропин человека ХГЧ/ b-ХГЧ (кровь, количественный тест) | 420 | ||
Антитела к ХГЧ IgM | 1300 | ||
Антитела к ХГЧ IgG | 1300 | ||
Свободный b-ХГЧ | 480 | ||
Свободный b-ХГЧ | 480 | ||
Андрогены | |||
Тестостерон общий | 480 | ||
Тестостерон общий | 480 | ||
Тестостерон свободный | 950 | ||
Тестостерон свободный | 950 | ||
Андростендион | 1000 | ||
Андростендион | 1000 | ||
Пренатальный скрининг 1-го триместра (10-13 недель) двойной тест (определение ПАПП-А,в –ХГЧ с расчетом риска трисомии | 2100 | ||
Пренатальный скрининг 2-го триместра (16-21 недель) тройной тест (определение ПАПП-А,в –ХГЧ и свободного эстриола с расчетом риска трисомии и дефектов нервной трубки | 2300 | ||
Функция коры надпочечников | |||
Адренокортикотропный гормон - АКТГ (кровь с ЭДТА) | 680 | ||
Адренокортикотропный гормон - АКТГ (кровь с ЭДТА) | 680 | ||
Кортизол | 480 | ||
Кортизол | 480 | ||
Дегидроэпиандростерон- сульфат (ДЭА-сульфат, ДГЭА-С) | 380 | ||
Анализ мочи на 17-кортикостероиды (17-КС) - суточная моча (указать диурез обязательно!) | 800 | ||
Костный метаболизм | |||
Паратиреоидный гормон - Паратгормон (кровь с ЭДТА) | 650 | ||
Паратиреоидный гормон - Паратгормон (кровь с ЭДТА) | 650 | ||
Кальцитонин (лед!) | 700 | ||
Кальцитонин (лед!) | 700 | ||
Остеокальцин (лед!) | 700 | ||
Остеокальцин (лед!) | 700 | ||
Бета-CrossLaps (определение С - концевых телопептидов, образующихся при деградации коллагена I типа) | 1050 | ||
Бета-CrossLaps (определение С - концевых телопептидов, образующихся при деградации коллагена I типа) | 1050 | ||
Функция поджелудочной железы | |||
Инсулин | 750 | ||
Инсулин | 750 | ||
С-пептид | 480 | ||
С-пептид | 480 | ||
Гастрин базальный | 720 | ||
Пцр-диагностика инфекционных заболеваний (соскобы, кровь, ликвор, околоплодные воды, моча, сперма, слюна, мокрота, смывы) |
|||
Chlamуdia пцр | |||
Сhlamуdia trachomatis (соскоб) | 330 | ||
Mycoplasma пцр | |||
Mycoplasma hominis (соскоб) | 330 | ||
Mycoplasma genitalium (соскоб) | 300 | ||
Ureaplasma пцр | |||
Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 400 | ||
Ureaplasma Т-960 (соскоб) | 400 | ||
Ureaplasma parvum (соскоб) | 400 | ||
Cardnerella vaginalis пцр | |||
Gardnerella vaginalis (соскоб) | 230 | ||
Neisseria gonorrhoeae пцр | |||
Neisseria gonorrhoeае (соскоб) | 230 | ||
Trichomonas vaginalis пцр | |||
Trichomonas vaginalis (соскоб) | 230 | ||
Впч пцр | |||
Вирус папилломы человека, общий (соскоб) | 850 | ||
Вирус папилломы человека 16 (соскоб), высокий риск | 470 | ||
Вирус папилломы человека 18 (соскоб), высокий риск | 470 | ||
Вирус папилломы человека 6, 11(соскоб), низкий риск | 470 | ||
Вирус папилломы человека 26, 51 (соскоб), низкий риск | 400 | ||
Вирус папилломы (HPV) 15 типов соскоб | 2100 | ||
Герпес пцр | |||
Герпес. Herpes Simplex virus I и II типа (соскоб) | 230 | ||
Герпес. Herpes Simplex virus I и II типа (соскоб из прямой кишки) | 230 | ||
Герпес. Human Herpes virus VI типа (кровь или ликвор), (околоплодные воды только для ОРН и ОВНД) | 300 | ||
Цитомегаловирус пцр | |||
Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 230 | ||
Candida пцр | |||
Кандида, Candida albicans (соскоб) | 230 | ||
Эпштейна-барр пцр | |||
Вирус Эпштейн-Барра (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 230 | ||
Парвовирус пцр | |||
Парвовирус В 19 (кровь, или ликвор, или околоплодные воды) количественное | 1400 | ||
Фемофлор: комплексное исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин | |||
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР. Фемофлор – 17 показателей | 2800 | ||
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР. Фемофлор – 17 показателей | 2800 | ||
Прочие исследования пцр | |||
Комплексное исследование на 13 инфекция (ПЦР) | 1850 | ||
Бактериологические исследования |
|||
Моча | |||
Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 750 | ||
Отделяемое мочеполовых органов | |||
Посев материала из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 900 | ||
Посев материала из уретры на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1200 | ||
Посев спермы на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 900 | ||
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1200 | ||
Посев на U.urealiticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1200 | ||
Посев на хламидии + РИФ (золотой стандарт) | 1200 | ||
Кровь на стерильность | |||
Посев крови на аэробные и анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам | 780 | ||
Морфологические исследования |
|||
Цитологические исследования | |||
Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1500 | ||
Цитологическое исследование (соскоб с шейки матки) | 1000 | ||
Цитологическое исследование (соскоб цервикального канала) | 1050 | ||
Цитологическое исследование (соскоб цервикального канала) | 1050 | ||
Цитологическое исследование (соскоб со стенки влагалища) | 1000 | ||
Гистологические исследования | |||
Проведение гистологического исследования биоптатов шейки матки, эндометрия и яичников | 3000 | ||
Скрининг новорожденных | |||
Тест на муковисцидоз | 4100 | ||
Иммунологические исследования |
|||
Общие иммунологические исследования | |||
Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон альфа, интерферон гамма (без чувствительности к препаратам) | 1920 | ||
Спонтанный интерферон | 480 | ||
Сывороточный интерферон | 480 | ||
Интерферон альфа | 480 | ||
Интерферон гамма | 480 | ||
Чувствительность к препаратам | |||
Чувствительность к препарату Циклоферон | 380 | ||
Чувствительность к препарату Неовир | 380 | ||
Чувствительность к препарату Амиксин | 380 | ||
Чувствительность к препарату Кагоцел | 380 | ||
Чувствительность к препарату Ридостин | 380 | ||
Чувствительность к препарату Иммунал | 380 | ||
Чувствительность к препарату Полиоксидоний | 380 | ||
Чувствительность к препарату Галавит | 480 | ||
Чувствительность к препарату Иммунофан | 380 | ||
Чувствительность к препарату Иммуномакс | 430 | ||
Чувствительность к препарату Ликопид | 380 | ||
Чувствительность к препарату Т-активин | 380 | ||
Чувствительность к препарату Тимоген | 380 | ||
Чувствительность к препарату Гепон | 430 | ||
Аутоиммунитет | |||
Антитела к фосфолипидам (2 антитела) | 550 |
- Анализы и диагностика
-